Областное бюджетное учреждение здравоохранения
Курская городская детская поликлиника №5
Комитета здравоохранения Курской области
Меню
  • Главная
  • Пациентам
    Запись через ЕПГУ COVID-19 Объявления Новости Информация по прикреплению Диспансеризация и профилактические осмотры Права граждан Бесплатная медицинская помощь Льготное лекарственное обеспечение Подготовка к диагностическим исследованиям Санаторно-курортное лечение Санитарно-просветительная работа Целевые показатели Надзорные органы Отзывы Вопросы и ответы
  • Мед. работникам
    Порядки Стандарты Профессиональные стандарты Платные услуги(оказываются только для юридических лиц)
  • Поликлиника
    История Документы Режим работы поликлиники Схема проезда Структура Администрация Педиатрические участки Расписание работы участковых педиатров Сведения о врачах педиатрах Расписание работы специалистов Сведения о врачах специалистах Противодействие коррупции Профсоюз
  • Филиал
    Режим работы филиала: Схема проезда Сведения о врачах специалистах Расписание приема специалистов
  • Консультативно-диагностическое отд.
    Кабинет ультразвуковой диагностики Кабинет функциональной диагностики Клинико-диагностическая лаборатория ЛФК и массаж Физиотерапевтическое отделение Рентгеновский кабинет Флюорографический кабинет Отделение оказания мед. помощи
    несовершеннолетним в образовательных учреждениях
  • Вакансии
  • Контакты
Главная ПоликлиникаРасписание работы участковых педиатров
  • История
  • Документы
  • Режим работы поликлиники
  • Схема проезда
  • Администрация
  • Педиатрические участки
  • Расписание работы участковых педиатров
  • Сведения о врачах педиатрах
  • Расписание работы специалистов
  • Сведения о врачах специалистах
  • Отделение оказания медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях
  • Структура

Расписание работы участковых педиатров

Участок Ф.И.О врача № кабинета ПН ВТ СР ЧТ ПТ
1 Раевская Наталия Викторовна 205 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 8:00 - 11:00
2 — 216 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00
3 Васюнков Дмитрий Валерьевич 219 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 8:00 - 11:00
4 Павлова Лариса Викторовна 215 Отпуск 11.05-31.05 8:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00
5 Бабенко Анна Сергеевна 219 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 8:00 - 10:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
6 Черкашина Наталья Александровна 205 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 8:00 - 10:00 17:00 - 20:00 17:00 - 20:00
7 — 216 8:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00
8 Анфилова Елизавета Геннадьевна 219 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 11:00 - 14:00
9 Боев Никита Алексеевич 217 8:00 - 11:00 11:00 - 14:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 17:00 - 20:00
10 Носорева Анна Александровна 203 8:00 - 11:00 11:00 - 14:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 17:00 - 20:00
11 Гретченко Эльвира Эдуардовна 208 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
12 Баженова Зинаида Олеговна 215 Отпуск 11.05-31.05 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00
13 Бухтиярова Алёна Алексеевна 215 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 8:00 - 11:00 11:00 - 14:00
14 Бондаренко Полина Сергеевна 208 14:00 - 17:00 17:00 - 20:00 08:00 - 10:00 17:00 - 20:00 11:00 - 14:00
15 Симонова Любовь Александровна 217 14:00 - 17:00 17:00 - 20:00 08:00 - 10:00 17:00 - 20:00 11:00 - 14:00
16 Досева Юлия Юрьевна 217 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
17 Бунина Анастасия Николаевна 208 11:00 - 14:00 08:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00
18 — 217 11:00 - 14:00 08:00 - 11:00 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 14:00 - 17:00
19 Гранкина Дарья Сергеевна 203 14:00 - 17:00 17:00 - 20:00 8:00 -10:00 17:00 - 20:00 11:00 -14:00
20 Курова Юлия Александровна 208 08:00 - 11:00 11:00 - 14:00 14:00 -17:00 11:00 - 14:00 17:00 -20:00
21 — 203 17:00 - 20:00 14:00 - 17:00 11:00 - 14:00 08:00 - 11:00 08:00 - 11:00
22 — 219 08.00-11.00 17.00-20.00 14.00-17.00 11.00-14.00 14.00-17.00
Каб.неотложной помощи Дубровская Тамара Николаевна 107 14:00 - 20:00 14:00 - 20:00 08:00 - 14:00 14:00 - 20:00 08:00 - 14:00
Каб.неотложной помощи Скулкова Галина Юрьевна 107 08:00-14:00 08:00-14:00 14:00-20:00 08:00-14:00 14:00-20:00
Каб.выдачи справок Ситкина Светлана Николаевна 118 Б/л с 25.04 12.00-17.00 08.00-14.00 08.00-11.00 11.00-14.00 11.00-14.00
2017 ОБУЗ «Курская городская детская поликлиника №5»
Карта сайта
  • Кабинет ультразвуковой диагностики
  • Кабинет функциональной диагностики
  • Клинико-диагностическая лаборатория
  • Запись через ЕПГУ
  • Объявления
  • Диспансеризация и профилактические осмотры
Разработка сайта — Showbiz Studio